Giá Vàng Hà Nội tại anhphuongsilver.com tiện ích cập nhật bảng giá vàng Hà Nội hôm nay: vàng miếng SJC, DOJI, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long (BTMC), Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ trực tuyến chính xác 24/7.
Bảng Giá Vàng Hà Nội Hôm Nay Mới Nhất Ngày 24/08/2026
Cập nhật lúc: 2026-08-24 12:41
| Loại vàng | Thương hiệu | Khu vực | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | Toàn quốc | 93.500.383₫ | 101.151.260₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | Toàn quốc | 54.428.518₫ | 62.079.395₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | Hà Nội | 147.000.000₫ | 150.008.772₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | Hà Nội | 145.624.561₫ | 148.633.333₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | Hà Nội | 145.624.561₫ | 148.633.333₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | Hà Nội | 145.624.561₫ | 148.633.333₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | Hà Nội | 144.077.193₫ | 147.515.789₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | Hà Nội | 143.931.053₫ | 147.369.649₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | Hà Nội | 140.707.368₫ | 146.037.193₫ | ▲ +590.000 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ | Hà Nội | 78.649.298₫ | 86.300.175₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ | Hà Nội | 102.985.965₫ | 110.636.842₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | Hà Nội | 53.719.474₫ | 61.370.351₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 916 (22K) | PNJ | Hà Nội | 129.798.421₫ | 135.128.246₫ | ▲ +550.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | PNJ | Hà Nội | 88.234.386₫ | 95.885.263₫ | ▲ +390.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | PNJ | Hà Nội | 92.661.579₫ | 100.312.456₫ | ▲ +410.000 |
| Vàng 375 (9K) | PNJ | Hà Nội | 47.667.544₫ | 55.318.421₫ | ▲ +220.000 |
| Vàng 333 (8K) | PNJ | Hà Nội | 41.469.474₫ | 49.120.351₫ | ▲ +200.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 145.710.526₫ | 148.289.474₫ | ▲ +700.000 |
| Bản vị vàng BTMC | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 145.710.526₫ | 148.289.474₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 143.991.228₫ | 147.429.825₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 143.819.298₫ | 147.257.895₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng DOJI lẻ | DOJI | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.008.772₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | DOJI | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.008.772₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 149.578.947₫ | ▲ +1.000.000 |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 149.578.947₫ | ▲ +1.000.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 146.914.035₫ | 149.492.982₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | Toàn quốc | 145.710.526₫ | 149.149.123₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | Toàn quốc | 145.624.561₫ | 149.063.158₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý | Toàn quốc | 144.253.421₫ | 147.657.632₫ | ▲ +1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý | Toàn quốc | 142.796.316₫ | 146.166.140₫ | ▲ +1.470.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | — |
| Vàng 999.0 phi SJC | Phú Quý | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | — |
| Vàng 610 (14.6K) | PNJ | Hà Nội | 82.337.193₫ | 89.988.070₫ | ▲ +370.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | Toàn quốc | 147.000.000₫ | 150.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 147.500.000₫ | 151.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 148.719.298₫ | — | — |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 129.377.193₫ | 131.956.140₫ | ▼ -500.000 |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 143.991.228₫ | 147.429.825₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 143.905.263₫ | 147.343.860₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 149.063.158₫ | 150.782.456₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 999 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 149.063.158₫ | 150.782.456₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng 985 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 137.114.035₫ | 142.271.930₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 980 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 136.426.316₫ | 141.584.211₫ | ▲ +500.000 |
| Vàng 950 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 132.300.000₫ | — | — |
| Vàng 750 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 97.140.351₫ | 103.157.895₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 680 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 87.254.386₫ | 93.271.930₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 610 Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 84.675.439₫ | 90.692.982₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 146.570.175₫ | 149.578.947₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 136.254.386₫ | 139.692.982₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 135.394.737₫ | 138.833.333₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 98.498.596₫ | 103.226.667₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | Toàn quốc | 98.498.596₫ | 103.226.667₫ | ▲ +760.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | Hà Nội | 145.624.561₫ | 148.633.333₫ | ▼ -100.000 |
| Nữ trang 9999 | DOJI | Toàn quốc | 142.271.930₫ | 145.710.526₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | DOJI | Toàn quốc | 141.842.105₫ | 145.280.702₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 99 | DOJI | Toàn quốc | 141.240.351₫ | 145.108.772₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 145.710.526₫ | 148.289.474₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 145.710.526₫ | 148.289.474₫ | ▲ +700.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | Phú Quý | Toàn quốc | 2.357.158₫ | 2.773.228₫ | ▲ +86.000 |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 152.673.684₫ | 155.252.632₫ | — |
| Quốc tế | Toàn quốc | 4.677₫ | 4.677₫ | ▼ -53 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.
Lưu ý: Biến động giá vàng 9999 hôm nay tại Hà Nội phụ thuộc trực tiếp vào nhịp tăng giảm của sàn giao dịch Kitco thế giới, biến động tỷ giá USD/VNĐ tại Vietcombank cũng như các chính sách điều tiết can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV).
Thị trường giá vàng Hà Nội là đầu mối giao dịch kim hoàn và tài sản tích trữ lớn nhất khu vực miền Bắc. Khác với thói quen tiêu dùng trang sức tại miền Nam, người dân và giới đầu tư tại thủ đô đặc biệt ưu tiên các dòng vàng miếng SJC chuẩn quốc gia cùng các sản phẩm nhẫn tròn trơn ép vỉ 999.9 có tính thanh khoản cao. Việc nắm bắt kịp thời diễn biến giá vàng tại Hà Nội hôm nay giúp người mua chủ động chọn điểm vào lệnh tích lũy hoặc chốt lời an toàn. Tiện ích Giá Vàng Hôm Nay tại anhphuongsilver.com cung cấp bảng giá vàng Hà Nội trực tuyến được cập nhật liên tục từng phút theo biến động thị trường.
Đặc Điểm Biến Động Thị Trường Vàng Tại Hà Nội
Thị trường kim hoàn Hà Nội sở hữu những nét đặc thù riêng biệt so với các tỉnh thành khác:
- Sức mua nhẫn tròn trơn ép vỉ cực lớn: Các dòng nhẫn ép vỉ của thương hiệu địa phương như Vàng Rồng Thăng Long (BTMC), Hưng Thịnh Vượng (DOJI) hay Kim Gia Bảo (BTMH) có biên độ mua – bán cạnh tranh và bám rất sát giá vàng thế giới quy đổi.
- Chênh lệch giá mua vào – bán ra (Spread): Tại các phiên giao dịch biến động mạnh, mức chênh lệch giữa hai chiều mua – bán tại các tiệm vàng lớn ở Hà Nội có thể giãn rộng từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng mỗi chỉ nhằm hạn chế rủi ro cho bên kinh doanh.
Danh Sách Địa Chỉ Tiệm Vàng Uy Tín Hàng Đầu Tại Hà Nội
Khi có nhu cầu mua bán vàng tại thủ đô, bạn nên đến các địa chỉ trụ sở và tuyến phố kim hoàn tập trung lâu đời:
- Phố Trần Nhân Tông (Quận Hai Bà Trưng): Được mệnh danh là “phố vàng của Hà Nội”, nơi tập trung trụ sở chính và chi nhánh quy mô lớn của Bảo Tín Minh Châu (29, 139 Trần Nhân Tông), Tập đoàn Phú Quý (30 Trần Nhân Tông), DOJI và SJC.
- Phố Hàng Bạc & Phố Hà Trung (Quận Hoàn Kiếm): Cái nôi của làng nghề kim hoàn truyền thống, địa bàn tập trung các tiệm vàng trang sức, vàng tây lâu năm.
- DOJI Tower (Số 5 Lê Duẩn, Quận Ba Đình): Trung tâm triển lãm và giao dịch vàng bạc đá quý lớn nhất của Tập đoàn DOJI.
- Hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải: Các điểm giao dịch sầm uất tại Cầu Giấy, Nguyễn Trãi (Thanh Xuân), Hà Đông.
Tại Sao Nên Tra Cứu Giá Vàng Hà Nội Tại anhphuongsilver.com?
Chuyên trang tiện ích Giá Vàng Hôm Nay tại anhphuongsilver.com mang đến giải pháp tra cứu giá vàng trực tuyến thông minh:
- Cập nhật Realtime 24/7: Dữ liệu giá vàng Hà Nội, BTMC, DOJI, SJC, Phú Quý… được tự động đồng bộ liên tục ngay khi các hệ thống niêm yết điều chỉnh biểu giá.
- So sánh hai chiều Mua – Bán minh bạch: Hiển thị chi tiết mức chênh lệch giá, hỗ trợ bạn chọn đúng thời điểm mua tích trữ hay bán chốt lời.
- Bộ tính toán tự động: Tích hợp công cụ quy đổi số lượng (Chỉ, Cây, Lượng, Gram) sang tiền VNĐ chính xác, giải đáp tức thì câu hỏi “1 chỉ vàng tại Hà Nội hôm nay bao nhiêu tiền”.
- Nguồn dữ liệu chuẩn xác: Kết nối dữ liệu trực tiếp từ các tập đoàn kim hoàn hàng đầu.
Kinh Nghiệm Mua Bán Vàng Tích Trữ Tại Hà Nội
Để đảm bảo quyền lợi và bảo toàn giá trị vốn khi giao dịch vàng tại Hà Nội:
- Tra cứu giá trước khi đến tiệm: Kiểm tra giá vàng Hà Nội hôm nay tại anhphuongsilver.com để nắm bắt xu hướng tăng hay giảm trong ngày.
- Ưu tiên sản phẩm có vỉ niêm phong: Mua vàng miếng SJC hoặc nhẫn tròn trơn đóng vỉ nhựa nguyên vẹn, có tem chống hàng giả và số series rõ ràng.
- Giữ hóa đơn tài chính: Luôn yêu cầu xuất hóa đơn điện tử hoặc giấy đảm bảo vàng để thuận tiện thu đổi đúng giá trị sau này.
- Quy tắc “mua đâu bán đó”: Mua vàng tại thương hiệu nào (BTMC, DOJI, SJC, Phú Quý…) nên ưu tiên bán lại tại chính hệ thống đó để nhận mức giá thu mua cao nhất.
Nắm bắt chính xác giá vàng Hà Nội hôm nay sẽ giúp bạn làm chủ kế hoạch tài chính và đầu tư an toàn. Hãy truy cập website https://anhphuongsilver.com/ mỗi ngày để cập nhật bảng giá vàng Hà Nội, SJC, 9999, vàng nhẫn, vàng miếng, 24K, 18K trong nước và thế giới mới nhất.
