Cập nhật lúc: 2026-08-04 13:07
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | 87.139.813₫ | 94.270.222₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | 50.725.898₫ | 57.856.307₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | 134.276.023₫ | 137.480.702₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | 134.139.825₫ | 137.344.503₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | 131.135.439₫ | 136.102.690₫ | ▲ +590.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 134.195.906₫ | 137.400.585₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | 134.035.673₫ | 137.240.351₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng trang sức 999.9 | Phú Quý | 135.798.246₫ | 139.002.924₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | Phú Quý | 135.718.129₫ | 138.922.807₫ | ▲ +1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | Phú Quý | 134.440.263₫ | 137.612.895₫ | ▲ +1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | Phú Quý | 133.082.281₫ | 136.222.865₫ | ▲ +1.470.000 |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 134.195.906₫ | 137.400.585₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | 134.115.789₫ | 137.320.468₫ | ▲ +700.000 |
| Nữ trang 9999 | DOJI | 132.593.567₫ | 135.798.246₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 999 | DOJI | 132.192.982₫ | 135.397.661₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nữ trang 99 | DOJI | 131.632.164₫ | 135.237.427₫ | ▲ +1.000.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.