Cập nhật lúc: 2026-08-04 13:06
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng SJC 9999 | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng trang sức SJC 99% | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +990.099 |
| Nữ trang 68% | SJC | 87.139.813₫ | 94.270.222₫ | ▲ +680.068 |
| Nữ trang 41,7% | SJC | 50.725.898₫ | 57.856.307₫ | ▲ +417.042 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | 137.000.000₫ | 139.804.094₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | 135.718.129₫ | 138.522.222₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | 135.718.129₫ | 138.522.222₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | 135.718.129₫ | 138.522.222₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | PNJ | 134.276.023₫ | 137.480.702₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | PNJ | 134.139.825₫ | 137.344.503₫ | ▲ +600.000 |
| Vàng nữ trang 99 | PNJ | 131.135.439₫ | 136.102.690₫ | ▲ +590.000 |
| Vàng 14K PNJ | PNJ | 73.299.006₫ | 80.429.415₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ | 95.980.117₫ | 103.110.526₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | 50.065.088₫ | 57.195.497₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 916 (22K) | PNJ | 120.968.596₫ | 125.935.848₫ | ▲ +550.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.