Cập nhật lúc: 2026-08-04 13:05
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng 14K PNJ | PNJ | 73.299.006₫ | 80.429.415₫ | ▲ +350.000 |
| Vàng 18K PNJ | PNJ | 95.980.117₫ | 103.110.526₫ | ▲ +450.000 |
| Vàng 416 (10K) | PNJ | 50.065.088₫ | 57.195.497₫ | ▲ +250.000 |
| Vàng 750 Mi Hồng | Mi Hồng | 90.532.164₫ | 96.140.351₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 91.798.012₫ | 96.204.444₫ | ▲ +760.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.