Cập nhật lúc: 2026-08-04 13:06
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | PNJ | 135.718.129₫ | 138.522.222₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Kim Bảo 9999 | PNJ | 135.718.129₫ | 138.522.222₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | PNJ | 135.718.129₫ | 138.522.222₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 135.798.246₫ | 138.201.754₫ | ▲ +700.000 |
| Bản vị vàng BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 135.798.246₫ | 138.201.754₫ | ▲ +700.000 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | DOJI | 137.000.000₫ | 139.804.094₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | Phú Quý | 137.000.000₫ | 139.403.509₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | 138.602.339₫ | — | — |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | Bảo Tín Mạnh Hải | 120.576.023₫ | 122.979.532₫ | ▼ -500.000 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 126.985.380₫ | 130.190.058₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | 135.718.129₫ | 138.522.222₫ | ▼ -100.000 |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 135.798.246₫ | 138.201.754₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | Bảo Tín Mạnh Hải | 135.798.246₫ | 138.201.754₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | Bảo Tín Mạnh Hải | 142.287.719₫ | 144.691.228₫ | — |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.