Cập nhật lúc: 2026-08-04 13:05
| Loại vàng | Thương hiệu | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC theo lượng | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 1 chỉ | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC PNJ | PNJ | 137.000.000₫ | 139.804.094₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Minh Châu | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng SJC BTMC | Bảo Tín Minh Châu | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | Bảo Tín Minh Châu | 134.195.906₫ | 137.400.585₫ | ▲ +700.000 |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | Bảo Tín Minh Châu | 134.035.673₫ | 137.240.351₫ | ▲ +700.000 |
| Vàng miếng DOJI lẻ | DOJI | 137.000.000₫ | 139.804.094₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | Phú Quý | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng SJC 2 chỉ | SJC | 137.000.000₫ | 140.000.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng SJC BTMH | Bảo Tín Mạnh Hải | 137.500.000₫ | 141.500.000₫ | ▲ +1.000.000 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | Bảo Tín Mạnh Hải | 138.602.339₫ | — | — |
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | Mi Hồng | 138.922.807₫ | 140.525.146₫ | ▲ +800.000 |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | Ngọc Thẩm | 136.599.415₫ | 139.403.509₫ | ▲ +1.000.000 |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | PNJ | 135.718.129₫ | 138.522.222₫ | ▼ -100.000 |
* Đơn vị: VND/lượng. Tự động cập nhật mỗi 5 phút.